







| 機械設備名 | メーカー | 型式 | 能力 | 用途 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレス機 | AIDA | C1-11 エアクラッチ式 | 110t | 順送プレス ストローク110mm | 1 |
| プレス機 | WASINO | PUX80 エアクラッチ式 | 80t | 順送 単発プレス ストローク130mm | 1 |
| プレス機 | WASINO | PUX45 エアクラッチ式 | 45t | 単発プレス ストローク150mm | 1 |
| プレス機 | WASINO | PUX35 エアクラッチ式 | 35t | 単発プレス ストローク100mm | 1 |
| プレス機 | KOMATSU | KT-45 エアクラッチ式 | 45t | 単発プレス ストローク100mm | 1 |
| NC溶接 | NIHON FLASH | - | - | NCスタッド溶接 | 1 |
| 溶接機 | NIHON FLASH | - | ~φ15 | スタッド溶接 無圧痕溶接 専用機 | 1 |
| 溶接機 | PANASONIC | - | ~t2.0 | 二頭式プロジェクション溶接 無圧痕溶接 | 1 |
| 溶接機 | PANASONIC | - | 45KVA | スポット溶接 アルミ溶接 亜鉛鋼板溶接 | 1 |
| 溶接機 | PANASONIC | - | 35KVA | スポット溶接 | 1 |
| タッピングマシーン | BROTHER | BT-6 | M5×6 | ねじ切り | 1 |
| タッピングマシーン | BROTHER | BT-3 | M5×3 | ねじ切り | 1 |
| タッピングマシーン | BROTHER | BT-2 | M5×3 | ねじ切り | 1 |
| コイル送り装置 | ORII | アンコイラー レベラーフィーダー | ~t4.5×400 | 順送送り装置 | 1 |
| 送り装置 | daimac | ロールフィーダー | ~t3.2×200 | 送り装置 | 1 |
| 運搬装置 | TOYOTA | ~900kg | フォークリフト | 1 | |
| 運搬装置 | ホイスト | 2t | ホイストクレーン | 1 | |
| 運搬装置 | ホイスト | 1t | ホイストクレーン | 1 | |
| その他 | BROTHER | BT-11 | ~φ15 | リベッティングマシーン | 1 |
| その他 | KIRA | C1-11 ボール盤 | ~φ15 | 穴あけ サラ取り | 1 |
| その他 | - | - | 900×100 | エンドレスベルトサンダー | 1 |
| 測定器 | KEYENCE | IM-7500 | - | 画像測定器 | 1 |

